Comparar
Mais pelo teu dinheiro do que os 15 criadores de CV mais bem colocados no Google.
O Max frente aos 15 criadores de CV comerciais que o Google põe mais acima para "cv builder", cada um no seu plano individual mais completo.
Lido nas páginas de preços de cada um a 13 de outubro de 2026.
Max, 10 € por mês
30 € por 3 meses · 120 € por 12 meses
- Preço
- 1.º de 16 a 1, 3 e 6 meses; 9.º a 12 meses (empatado com o FlowCV a 6 meses)
- Funcionalidades
- 13 de 15, o que tem mais de todos os 16
- Só aqui
- Um site pessoal com PIN e um CV animado, todos os tipos de Filme, uma fotografia profissional feita a partir da tua, uma Apresentação, um Cartão de visita e uma Cronologia feitos a partir do teu CV, Estatísticas do site, um Agente de procura de emprego e Praticar entrevistas.
Quanto custa manter cada plano
A forma mais barata de manter o plano de cada criador durante todo o período. Um período experimental barato que se renova conta com as renovações; quando um plano anual sai mais barato, é esse que conta.
Mediana dos 15: 25,94 €. Max 10 €. Em euros; as outras moedas foram convertidas à taxa do BCE de 12 de outubro de 2026.
Funcionalidades frente ao preço
Mais acima e mais à esquerda é mais por menos.
Funcionalidade a funcionalidade
15 funcionalidades, tiradas das páginas de cada criador. Um ponto por cada uma incluída, meio ponto quando é em parte.
| Criador | PDF sem marca de água | CVs ilimitados | Cartas de apresentação | Escrita ou adaptação com IA | Análise de CV ou ATS | Site pessoal | Link privado (PIN) | Vídeo, apresentação, cartão ou cronologia | Fotografia profissional a partir da tua | Preparação para entrevistas | Ofertas de emprego encontradas para ti | Registo de candidaturas | Estatísticas de visitas | Espaço de equipa | Revisão humana incluída | Pontos | Por mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StayHireable Max | 13 | 10 € | |||||||||||||||
| Rezi Pro | 9 | 22,21 € | |||||||||||||||
| Enhancv Pro | 8,5 | 16,91 € | |||||||||||||||
| Resume-Now Annual | 7,5 | 11,70 € | |||||||||||||||
| Canva Pro | 7,5 | 12 € | |||||||||||||||
| VisualCV Pro | 7,5 | 14,31 € | |||||||||||||||
| Zety Pro | 6,5 | 11,90 € | |||||||||||||||
| Adobe Express Premium | 6,5 | 12,29 € | |||||||||||||||
| Teal Teal+ | 6,5 | 23,55 € | |||||||||||||||
| MakeMyCV Premium | 6 | 15,80 € | |||||||||||||||
| LiveCareer Premium | 5,5 | 11,90 € | |||||||||||||||
| MyPerfectResume Premium | 5,5 | 15,90 € | |||||||||||||||
| FlowCV Pro | 5 | 10 € | |||||||||||||||
| Novorésumé Premium | 4,5 | 16,66 € | |||||||||||||||
| CVMaker Premium | 4,5 | 22,61 € | |||||||||||||||
| Standout CV Yearly | 2 | 14,79 € |
O que dá pelo preço
Pontos de funcionalidades por cada 10 € por mês, ao longo de 6 meses.
| # | Criador | Funcionalidades | Pontos por 10 € | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses | Como cobra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StayHireable Max | 13 | 13,0 | 10 € | 30 € | 60 € | 120 € | Mensal, sem fidelização. Sem armadilhas no período experimental. |
| 2 | Resume-Now Annual | 7,5 | 6,4 | 26,30 € | 70,20 € | 70,20 € | 70,20 € | 2,45 € por 14 dias, depois renova a cada 4 semanas; ou anual a 70,20 €. O preço da renovação a cada 4 semanas não está na página deles; o custo de 1 mês usa 23,85 €, de análises de 2026. |
| 3 | Canva Pro | 7,5 | 6,3 | 12 € | 36 € | 72 € | 110 € | Mensal, ou anual a 110 €. |
| 4 | Zety Pro | 6,5 | 5,5 | 26,40 € | 71,40 € | 71,40 € | 71,40 € | 2,70 € por 14 dias, depois 23,70 € a cada 4 semanas; ou anual a 71,40 €. |
| 5 | Adobe Express Premium | 6,5 | 5,3 | 12,29 € | 36,87 € | 73,74 € | 147,48 € | 12,29 € por mês. Uma ferramenta de design, não feita para CVs. |
| 6 | VisualCV Pro | 7,5 | 5,2 | 25 $ cerca de 22,36 € | 48 $ cerca de 42,93 € | 96 $ cerca de 85,86 € | 192 $ cerca de 171,72 € | 25 $ por mês, ou 48 $ a cada 3 meses. |
| 7 | FlowCV Pro | 5 | 5,0 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | Só anual, 60 €. |
| 8 | Enhancv Pro | 8,5 | 5,0 | 29,73 € | 60,48 € | 101,48 € | 202,96 € | 29,73 € por mês, 60,48 € a cada 3 meses, ou 101,48 € a cada 6 meses. |
| 9 | LiveCareer Premium | 5,5 | 4,6 | 26,90 € | 71,40 € | 71,40 € | 71,40 € | 2,95 € por 14 dias, depois 23,95 € a cada 4 semanas; ou anual a 71,40 €. |
| 10 | Rezi Pro | 9 | 4,1 | 29 $ cerca de 25,94 € | 87 $ cerca de 77,81 € | 149 $ cerca de 133,26 € | 149 $ cerca de 133,26 € | 29 $ por mês, ou 149 $ uma vez, para sempre. |
| 11 | MakeMyCV Premium | 6 | 3,8 | 30,85 € | 86,75 € | 94,80 € | 94,80 € | 2,90 € por 7 dias, depois 27,95 € a cada 4 semanas; ou anual a 94,80 €. |
| 12 | MyPerfectResume Premium | 5,5 | 3,5 | 26,90 € | 74,80 € | 95,40 € | 95,40 € | 2,95 € por 14 dias, depois 23,95 € a cada 4 semanas; ou anual a 95,40 €. |
| 13 | Teal Teal+ | 6,5 | 2,8 | 29 $ cerca de 25,94 € | 79 $ cerca de 70,66 € | 158 $ cerca de 141,31 € | 329 $ cerca de 294,25 € | 13 $ a cada 7 dias, 29 $ a cada 30 dias, ou 79 $ a cada 90 dias. |
| 14 | Novorésumé Premium | 4,5 | 2,7 | 21,99 € | 49,99 € | 99,98 € | 189,99 € | Passes de pagamento único: 21,99 € por mês, 49,99 € por trimestre, 189,99 € por ano. |
| 15 | CVMaker Premium | 4,5 | 2,0 | 26,90 $ cerca de 24,06 € | 76,80 $ cerca de 68,69 € | 151,65 $ cerca de 135,63 € | 301,35 $ cerca de 269,52 € | 1,95 $ por 7 dias, depois 24,95 $ por mês. Sem reembolsos. |
| 16 | Standout CV Yearly | 2 | 1,4 | 19,65 £ cerca de 23,26 € | 53,55 £ cerca de 63,39 € | 74,95 £ cerca de 88,72 € | 74,95 £ cerca de 88,72 € | 2,70 £ por 14 dias, depois 16,95 £ a cada 4 semanas; ou anual a 74,95 £. |
Onde os outros vão à frente
O que eles fazem e nós ainda não
- Adaptar a uma oferta de emprego no editor. Vários reescrevem um CV inteiro para uma oferta que colas. O StayHireable reescreve linha a linha no editor desde a 1.7.2, e adapta um CV inteiro através do Claude.
- Revisão humana incluída no plano. A Rezi inclui uma revisão por um especialista por mês. Nós não.
- Rezi é o que tem mais funcionalidades dos 15 (9 de 15).
A armadilha do período experimental
7 dos 15 vendem um período experimental barato que se renova a cada 4 semanas, por exemplo 2,70 € por 14 dias e depois 23,70 € a cada 4 semanas. Se ficares com ele um ano sem cancelar, são cerca de 300 €. Os 15 dias grátis de Max do StayHireable não pedem cartão e acabam sozinhos.
Como foi feito
Os 15. Uma pesquisa no Google por "cv builder", em inglês, a partir de Portugal, páginas 1 a 4, a 13 de outubro de 2026. Ficam de fora as ferramentas de governos, escolas, instituições de solidariedade e sites de emprego (Europass, UCAS, Barclays LifeSkills, Indeed, Reed e outras); comparam-se os primeiros 15 criadores comerciais, pela ordem do Google.
Preços. Da página de preços de cada criador, na moeda que ela mostra. Dólares e libras são convertidos para euros à taxa do BCE de 12 de outubro de 2026 (1 € = 1,1181 $, 0,84478 £) para o gráfico e a classificação. Os preços são sem impostos quando a página deles não diz; os do StayHireable são sem impostos. Os preços mudam muitas vezes e variam de país para país: confirma nos sites deles antes de comprares.
Funcionalidades. Das páginas deles, não de usar cada produto. Todas as funcionalidades valem o mesmo, o que favorece quem faz mais coisas.
Fontes. Canva, FlowCV, MakeMyCV, MyPerfectResume, CVMaker, VisualCV, Standout CV, Resume-Now, Rezi, LiveCareer, Adobe Express, Novorésumé, Enhancv, Zety, Teal.
Começa por uma carreira.
Escreve uma carreira e transfere o PDF ou o PNG, sem cartão. Todas as contas novas têm 15 dias de Max, que acabam sozinhos.